Linux Hosting
Windows Hosting
Tên miền Quốc tế
TM Việt Nam
| Mô tả chi tiết | Sinh viên | Cá nhân | Doanh nghiệp | Thương mại điện tử | Chuyên nghiệp |
| Máy chủ tại | | | | | |
| Dung lượng lưu trữ | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Băng thông / tháng | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB | 50 GB |
| Tài khoản FTP, CSDL | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Tên miền chính | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Tên miền con | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Alias domain | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Email account | 5 địa chỉ | 10 địa chỉ | 30 địa chỉ | 50 địa chỉ | 100 địa chỉ |
| Phí hàng tháng (vnđ) | 51.000 | 64.000 | 170.000 | 289.000 | 390.000 |
| Hợp đồng tối thiểu | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 3 tháng | 3 tháng |
| Data Center | VDC - FPT - THE PLANET |
| Phí khởi tạo | Miễn phí |
| Mô tả chi tiết | Sinh viên | Cá nhân | Doanh nghiệp | Thương mại điện tử | Chuyên nghiệp |
| Máy chủ tại | | | | | |
| Dung lượng lưu trữ | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Băng thông / tháng | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB | 50 GB |
| Tài khoản FTP, CSDL | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Tên miền chính | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Tên miền con | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Alias domain | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Email account | 5 địa chỉ | 10 địa chỉ | 30 địa chỉ | 50 địa chỉ | 100 địa chỉ |
| Phí hàng tháng (vnđ) | 51.000 | 64.000 | 170.000 | 289.000 | 390.000 |
| Hợp đồng tối thiểu | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 3 tháng | 3 tháng |
| Data Center | VDC - FPT - THE PLANET |
| Phí khởi tạo | Miễn phí |
Tên miền Quốc tế | 1 năm | 2 năm | 5 năm | 10 năm | Transfer |
.COM .INFO .NET | 180.000 | 350.000 | 845.000 | 1.650.000 | 153.000 |
.ORG .BIZ .WS | 180.000 | 350.000 | 845.000 | 1.650.000 | 153.000 |
.NAME .US .EU | 180.000 | 350.000 | 845.000 | 1.650.000 | 153.000 |
.ASIA | 288.000 | 576.000 | 1.430.000 | 2.800.000 | 270.000 |
| .ME (New) | 486.000 | 972.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | 468.000 |
| .TEL (New) | 288.000 | 576.000 | 1.440.000 | 2.790.000 | 270.000 |
.TV | 558.000 | 1.116.000 | 2.780.000 | 5.500.000 | 540.000 |
.MOBI | 342.000 | 684.000 | 1.700.000 | 3.350.000 | 324.000 |
.BZ | 432.000 | 864.000 | 2.150.000 | 4.250.000 | 414.000 |
.MN | 756.000 | 1.512.000 | 3.770.000 | 7.480.000 | 738.000 |
.IN | 306.000 | 612.000 | 1.520.000 | 2.980.000 | 288.000 |
.CC | 414.000 | 810.000 | 2.050.000 | 4.060.000 | 396.000 |
| Khi transfer (chuyển) tên miền về Thiên Vân, Quý khách được cộng thêm 1 năm duy trì |
| Tên miền Quốc gia | Phí đăng ký (trả 1 lần ) | Phí duy trì/năm | Thay đổi DNS/lần | Đối tượng |
| Tên miền cấp 2 *.VN | 450.000 VNĐ | 600.000 VNĐ | 180.000 VNĐ | Dành cho mọi đối tượng |
| Tên miền cấp 3 *.*.VN | 470.000 VNĐ | 480.000 VNĐ |
| Chuyển tên miền về Thiên Vân hoàn toàn miễn phí, giảm 5% khi gia hạn 1 năm |
| Managed DNS | Miễn phí | Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel |
| Domain forwarding | Miễn phí | Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn |
| Email forwarding | $ 1 | Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email \n
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn |
Web Động, thiết kế website, thiết kế Logo, quảng bá và bảo trì website...
 Ngày nay, Internet được sử dụng như một phương tiện quảng bá đại chúng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Để hòa mình chung vào nền kinh tế thế giới, không gì hơn là nên có một website riêng.Website là một phương tiện quảng cáo hiệu quả hơn bất kỳ một phương tiện nào khác. Nó có th… |
|
|
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>
|
|
Trang 1 của 8 |